3000W 4000W 6000W Полная защитная крышка Сменный стол Высокоскоростной высокомощный волоконный лазерный резак с ЧПУ
Описание продукта Прочная конструкция Стандартное оборудование Дополнительное оборудование Параметры станка для лазерной
Описание
Базовая информация.
Транспортный пакет | Накрыть полиэтиленовой пленкой |
Товарный знак | Гикулес |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8462299000 |
Производственная мощность | 15 компл./месяц |
Описание продукта
Описание продуктаПрочная конструкцияСтандартное оборудование
Дополнительное оборудование
Параметр станка для лазерной резки металла
Модель | Волоконный станок для лазерной резки |
Мощность лазера (кВт) | 1/1,5/2/3/4 |
Максимальное ускорение (г) | 0,8 |
Рабочая зона (мм) | 3050*1530/4050*1530/4050*2030/6050* 1530/6050* 2030 |
Мощность лазера (кВт) | 1КВ,1.5КВ,2КВ,3КВ,4КВ,6КВ |
Точность позиционирования | ±0,05 мм/м |
Точность изменения положения | ±0,03 мм |
Максимальная скорость (м/мин) | 80 |
Точность позиционирования оси X/Y (мм/м) | ±0,05 |
Точность повторного позиционирования по осям X/Y (мм) | ± 0,02 |
Обработка круглых труб, разм. | 20-219 мм |
Обработка квадратных труб, разм. | 20*20мм-150*150мм |
Максимальный вес загрузки одной трубки | 100 кг |
Максимальный вес загрузки комплекта | 1000 кг |
Скорость вращения патрона | 90 об/мин |
Макс. Скорость движения | 90 м/мин |
Макс. Акк. Скорость | 0,8 г |
Максимальная толщина резки
Материал | 1кВт | 1,5 кВт | 2кВт | 3кВт | 4кВт | 6кВт | 8 кВт | 12000 Вт |
Углеродистая сталь (мм) | 0,4-12 | 0,4-16 | 0,4-18 | 0,4-20 | 0,4-25 | 0,4-25 | 0,4-25 | 0,4-45 |
Нержавеющая сталь (мм) | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-12 | 0,4-12 | 0,4-20 | 0,4-28 | 0,4-40 |
Алюминий (мм) | 0,4-3 | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-12 | 0,4-16 | 0,4-18 | 0,4-22 |
Латунь (мм) | 0,4-3 | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-14 | 0,4-16 | 0,4-20 |
Доставка/ПакетВид на завод
Наш контакт
Отправить сейчас