5-осевой станок для лазерной резки стальных труб с ЧПУ и вращающейся головкой
Цена по прейскуранту завода-изготовителя Металлическая труба Труба из нержавеющей стали Станок для лазерной резки с ЧПУ
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Р3 |
Тип структуры | Рабочий стол |
Классификация лазеров | Газовый лазер |
Ключевые слова | Станок для резки труб из нержавеющей стали |
Продукт | Станки для лазерной резки труб |
Транспортный пакет | Стандартный контейнер 40 кв.м. |
Спецификация | 8627*2230*2100мм |
Товарный знак | HSG |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
Цена по прейскуранту завода-изготовителя Металлическая труба Труба из нержавеющей стали Станок для лазерной резки с ЧПУ для продажи. R3 PLUS II - это экономичный станок для резки труб. Он может работать с трубками, изготовленными измягкая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, латунь и красная медь.Применение: металлическая мебель, офисный стол и стул, перила, оборудование для фитнеса на открытом воздухе, реквизит, медицинское оборудование и т. д.
Устройства автоматической загрузки и разгрузки предоставляются всем пользователям по всему миру в качестве дополнительных функций.
Экономичная модель
* Небольшой размер и небольшая занимаемая площадь, улучшающая использование мастерской.
* Поставляется в стандартном контейнере 40HQ без необходимости снятия металлической пластины.
Технические параметры | Р3 II | Р3 ПЛЮС II |
Власть | 1500-4000 Вт | 1500-4000 Вт |
Точность позиционирования по осям X/Y | ±0,03 мм/м | ±0,03 мм/м |
Точность перемещения по осям X/Y | ±0,03 мм | ±0,03 мм |
Нет скорости загрузки | 90 м/мин | 90 м/мин |
Ускорение | 0,8 г | 0,8 г |
Скорость вращения патронов | 90 об/мин | 90 об/мин |
Размер трубки | Φ20-Φ220 мм £20*20-150*150мм | Φ20-Φ325 мм 20*20-230*230мм |
Длина трубки | 6000 мм | 6000 мм |
Вес одной трубки | 150 кг | 200 кг |
Длина хвоста | 85 мм | 85 мм |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) с загрузочным устройством | 10000*4500*2350мм | 10160*4600*2350 мм |
Наш контакт
Отправить сейчас