Автоматический станок для лазерной резки волокна с ЧПУ для круглых квадратных труб
Обзор Описание продукта Основная информация. В связи с постоянным улучшением уровня жизни общества, потребители выдвиг
Описание
Базовая информация.
Модель №. | G120 |
Тип структуры | Станок |
Классификация лазеров | Лазерная резка труб |
Лазерные технологии | Лазерная резка дефектов |
Поддержка форм трубок | Круглая площадь |
Система числового управления | Китайский бренд Win7/10 |
Транспортный пакет | Фанерный чехол |
Спецификация | 1750*1100*2000мм |
Товарный знак | Норман |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8456100090 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
Описание продуктаБазовая информация.
В связи с постоянным улучшением уровня жизни общества, потребители выдвигают все больше требований к качеству внешнего вида и стилю продукции. Традиционные способы резки не смогли удовлетворить современный рыночный спрос. Применение технологии лазерной резки не только повышает эффективность обработки, но и делает процедуру более деликатной. Станок для лазерной резки труб подходит для автозапчастей, оборудования для кухонных ванных комнат, электрических велосипедов, медицинского оборудования, спортивного инвентаря, мебели и других отраслей промышленности.
Параметры продуктаСтандартная конфигурация
Нет. | Элемент | Бренд/Происхождение |
1 | Волоконный лазер | Китай |
2 | Лазерная режущая головка | Китай |
3 | Система ЧПУ (включая программное обеспечение управления) | Китай |
4 | патрон | Китай |
5 | серводвигатель и драйвер | Япония |
6 | Прецизионный редуктор | Япония |
7 | Зубчатая рейка X и Y | Тайвань YYC |
8 | Шариковый винт | Тайвань |
9 | Линейная направляющая | Тайвань |
10 | Пневматическая система | Япония |
11 | Лазерный охладитель | Китай |
12 | Электрический компонент | Франция/Китай |
Наш контакт
Отправить сейчас