Станок для резки с ЧПУ Станок для резки оптоволоконных лазерных труб Высокоскоростная резка небольших труб Резак с ЧПУ Лазерное оборудование Лазерный резак для металла
Описание продукта Серия высокоскоростных лазерных станков для резки узких труб Hymson представляет собой специальную ма
Описание
Базовая информация.
Модель №. | X1-368S |
Тип структуры | Портальный тип |
Классификация лазеров | Полупроводниковый лазер |
Лазерные технологии | Лазерная резка дефектов |
Максимальное ускорение | 1,0 Г |
Точность позиционирования | 0,01 мм/м |
Круглая трубка | 10-88 мм |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 7980ммx1630мм |
Товарный знак | Химсон |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8456110090 |
Производственная мощность | 500/год |
Описание продукта
Описание продукта
Серия высокоскоростных лазерных станков для резки узких труб Hymson представляет собой специальную машину для 3D, четырехосной, высокоскоростной лазерной резки узких труб.Благодаря характеристикам высокой скорости обработки, короткому хвостовику материала и превосходной применимости он является кромочным инструментом для высокоскоростной лазерной резки узких труб.
Индексы производительности
Модель оборудования | X1-368S | Х2 468С | X3-568S |
Спецификация трубки | Круглые трубы: 10-88 мм | Круглые трубы: φ15-85 мм Квадратные и прямоугольные трубы: 15x15-60x60 мм. | Круглые трубы: φ15-85 мм Квадратные и прямоугольные трубы: 15x15-60x60 мм. |
Коническая резка | Н | Н | А |
Максимальное ускорение | 1,0 г | 1,2G | 1,2G |
Точность резки | ±0,1 мм | ±0,3 мм (изгиб труб<2 мм/м) | ±0,3 мм (изгиб труб<2 мм/м) |
Метод загрузки | Руководство | Автоматический | Автоматический |
Максимальный вес загрузки | 2000 кг | 500 кг | 500 кг |
Диапазон длины ручной/автоматической загрузки | 2000мм~9000мм | 4000/6200 мм | 4000/6200 мм |
Вес оборудования | 800 кг | 2600 кг | 2600 кг |
Площадь всей машины |
Наш контакт
Отправить сейчас